ביו / וויקי | |||||
---|---|---|---|---|---|
מִקצוֹעַ | פעיל סטודנטים, פוליטיקאי | ||||
מפורסם עבור | הובילה מחאות רבות נגד זוועות השלטון בימי הקולג 'שלה | ||||
סטטיסטיקה פיזית ועוד | |||||
צבע עיניים | שָׁחוֹר | ||||
צבע שיער | שָׁחוֹר | ||||
פּוֹלִיטִיקָה | |||||
מפלגה פוליטית | המפלגה הקומוניסטית של הודו (מרקסיסטית) ![]() | ||||
מסע פוליטי | • מינאקשי מוכרג'י הייתה חברה פעילה בפדרציית הסטודנטים של הודו במהלך ימי הקולג 'שלה. ![]() מאוחר יותר נכלל מינאקשי בוועדה המקומית של אגף הנוער של CPI (M), הסתדרות הנוער הדמוקרטית של הודו (DYFI) בשנת 2008. • בהתחשב בעבודתה הקשה של מספר שנים, מונאקשי מונתה לנשיאת המדינה ב- DYFI בשנת 2018. ![]() • Minakshi Mukherjee גם לקח חלק פעיל במחאות נגד CAA-NRC בשנת 2019. ![]() • היא התמודדה באומץ עם מפלסי המשטרה כדי להציל את בן זוגה במהלך הצעדה לנבנה ב- 11 בפברואר 2021. צעדה זו הייתה נגד הממשלה משום שלא הצליחה למצוא פיתרון מתאים לאי תעסוקה כל כך הרבה שנים. ![]() • מינאקשי נכלל גם בוועדה הממלכתית של מערב בנגל של CPI (M). • Minakshi Mukherjee הוכרז כמועמד ממושב ננדיגרם לבחירות במערב בנגל במדינה 2021 נגד TMC supremo ממאטה באנרג'י . ![]() | ||||
חיים אישיים | |||||
שנת לידה | 1984 | ||||
גיל (נכון לשנת 2021) | 37 שנים | ||||
מְקוֹם לֵידָה | כלבלפור, קולטי, מערב בנגל | ||||
חֲתִימָה | ![]() | ||||
לאום | הוֹדִי | ||||
עיר הולדתו | כלבלפור, קולטי, מערב בנגל | ||||
בית ספר | • בגרות מהמועצה לחינוך תיכון במערב בנגל בשנת 2000. • תיכון בכיר ממועצת החינוך התיכון במערב בנגל בשנת 2002. | ||||
מכללה / אוניברסיטה | אוניברסיטת בורדואן | ||||
הכשרה חינוכית | • תואר ראשון באוניברסיטת בורדואן בשנת 2005. • תואר שני באמנות (מדע המדינה) מאוניברסיטת בורדואן בשנת 2007. • B.Ed מאוניברסיטת בורדואן בשנת 2010 [1] ועדת הבחירות של הודו | ||||
דָת | הינדואיזם [שתיים] | מַעֲמָד | בּרַהמִין [3] | כתובת | Vill- Chalbalpur, P.O-Sitarampur, P.S-Kulti, Dist.- Paschim Bardhaman, Pin- 713359 |
תחביבים | • האזנת שירים • עושה עבודות בית | ||||
זוגיות ועוד | |||||
מצב אישי | פְּנוּיָה | ||||
מִשׁפָּחָה | |||||
הורים | אַבָּא -מנג'ו מוכ'רג'י ![]() אִמָא -פרול מוכ'רג'י ![]() | ||||
אחים | אָח -עמיט מוכרג'י | ||||
Quotient סגנון | |||||
אוסף אופניים | Wego scooty, דגם 2013, TVS Motor Company Ltd. | ||||
גורם כסף | |||||
שכר (בערך) | 5000 רופי [4] ועדת הבחירות של הודו | ||||
נכסים / נכסים | חלקה מספר 99, מוזה-כלבלפור [5] ועדת הבחירות של הודו | ||||
שווי נקי (בערך) | 132198.72 רופי [6] ועדת הבחירות של הודו |

כמה עובדות ידועות פחות אודות מינאקשי מוכרג'י
- הכפר של Minakshi Mukherjee, Chalbalpur, ממוקם קילומטר אחד בלבד מבנאגרם (כפר הפחם הרדוף במערב בנגל).
- לפני שהצטרף כמתנדב במשרה מלאה ל- CPI (M), עבד מינאקשי כעוזר מעבדה במכללה מקומית.
- אביו של מינאקשי מוכרג'י, מנוג 'מוכ'רג'י, היה משתתף פעיל במחאת האיכרים בשנת 2020.
- אמה, פרול מוכרג'י, עבדה עבור איגוד הנשים הדמוקרטי בכל הודו.
הפניות / מקורות:
↑1, ↑4, ↑5, ↑6 | ועדת הבחירות של הודו |
↑שתיים, ↑3 |