ביו / וויקי | |||
---|---|---|---|
שם לידה | נילימה דיווי [1] | מִקצוֹעַ | יזם |
מפורסם עבור | להיות הנשים העשירות ביותר במדינות טלוגו | ||
סטטיסטיקה פיזית ועוד | |||
גובה (בערך) | בסנטימטרים - 170 ס'מ במטרים 1.70 מ ' ברגליים ובסנטימטרים - 5 '6 ' | ||
משקל (בערך) | בקילוגרמים -85 ק'ג בקילו -187 ק'ג | ||
צבע עיניים | שָׁחוֹר | ||
צבע שיער | שָׁחוֹר | ||
חיים אישיים | |||
גיל | לא ידוע | ||
לאום | הוֹדִי | ||
עיר הולדתו | היידראבאד | ||
מכללה / אוניברסיטה | • מכון גיתם לסחר חוץ, הודו • אוניברסיטת גלזגו, בריטניה | ||
הכשרה חינוכית | • תואר שני בעסקים בינלאומיים ממכון גיטם לסחר חוץ, הודו • תואר שני במימון בינלאומי מאוניברסיטת גלזגו, בריטניה. [שתיים] 99 תאגידים | ||
הורים | אַבָּא - Murali Krishna Prasad Divi 'איש עסקים' ![]() אִמָא - לא ידוע | ||
אחים | אָח - מנהלת (פיתוח עסקי) של קיראן סצ'נדרה דיווי ![]() | ||
גורם כסף | |||
נכסים / נכסים | 49,200 קרונות [3] | שווי נקי (בערך) | 18,620 רופי [4] ההינדי |

כמה עובדות מוכרות פחות על נילימה מוטפארטי
- נילימה מוטפארטי היא המנהלת המשולבת - מסחרית בחברת דיבי מעבדות בע'מ, חברת תרופות שמטה מטה היידראבאד. Motaparti מנהל את כל ההיבטים של רכישת חומרים ורכש, מימון תאגידי וקשרי משקיעים.
- אביה הוא מייסד מעבדות דיווי וגם האיש העשיר ביותר במדינות טלוגו. פורבס הודו מתארת את אביה כ'כימאי מקרי '.
- מעבדת Divis יצאה עם הנפקתה בשנת 2003 בשיעור של 140 רופי למניה וזכתה להצלחה לאורך השנים.
מעבדות דיוויס מוגבלת
- נילימה מוטפארטי הצטרפה למעבדת Divi בשנת 2012, ויש לה ניסיון של למעלה מחמש שנים בדרישת החומר, התכנון והמימון לפני כן; יתר על כן, היא חברה בדירקטוריון של 10 חברות אחרות.
- נילימה מוטפארטי מחזיקה בנתח של 20.34% בחברה שלה, והיא נחשבת לנשים העשירות ביותר במדינות טלוגו.
- על פי שחרור המהדורה השנייה של 'Kotak Wealth Hurun', היא עומדת במקום הרביעי ברשימת 100 הנשים העשירות המובילות של שנת 2020.
Nilima Motaparthi ברשימת Kotak Wealth Hurun Leading Wealth עשיר 2020
הפניות / מקורות:
סידהארת מלוטרה עם אשתו
↑1, ↑3 | ↑שתיים | 99 תאגידים | |
↑4 | ההינדי |